Дата открытия: 10 декабря 2005 года
Количество кассовых терминалов: 27
Торговая площадь: 5 142 м2
Телефоны: 244-35-29, 795-88-04
Режим работы: 8.00–23.00
Проходимость магазина: 13400 чел. в день
Дата открытия: 10 декабря 2005 года
Количество кассовых терминалов: 27
Торговая площадь: 5 142 м2
Телефоны: 244-35-29, 795-88-04
Режим работы: 8.00–23.00
Проходимость магазина: 13400 чел. в день

| 1 | Кофейная кантата |
Чайно-кофейный бутик |
| 2 | Связной | Центр мобильной связи |
| 3 | INCANTO | Магазин нижнего белья |
| 4 | Яшма золото | Ювелирный магазин |
| 5 | АРМ Итальянская химчистка |
Химчистка |
| 6 | Альфа банк | Банк |
| 7 | Л`Этуаль | Парфюмерный магазин |
| 8 | Брегет | Часы |
| 9 | Мелодия здоровья | Аптека |
| 10 | МТС | Центр мобильной связи |
| 11 | Home credit | Банк |
| 12 | Косметик`PRO | Сеть профессиональных магазинов |
| 13 | Зоотовары | |
| 14 | Академия суши | Экспресс суши |
| 15 | Кассы.ру | Городские зрелищные кассы |
| 16 | Страховой центр | |
| 17 | Дом.ру | Провайдер связи |
| 18 | Кожгалантерея | Страховая компания |
| 19 | Мегафон | Центр мобильной связи |
| 20 | Ювелирная мастерская | |
| 21 | Электронные сигареты | |
| 22 | Секундочку | Мастерская |
| 23 | Интерсвязь | Провайдер связи |
Проезд: автобусами № 23, 23к, 57, 68, 80, 89; маршрутными такси № 60, 24, 51, 88, 49, 39, 80 до остановки «25-й микрорайон»